江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 6360×2000×2740(mm) |
底盤型號: | QL1070A5HWY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6530(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質量: | 1980(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1525(mm) |
整備質量: | 4175(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
軸荷: | 1990/4540 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車備注: | 后伸:95mm;罐體容積:1.98立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1840×1000×1110(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:445mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |