江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 壓縮空氣泡沫消防車 | 外型尺寸: | 9110×2500×3390(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | 4350(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 10800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D0836LFLAL | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 6871 | 216 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 2066(mm) |
軸距: | 4725 | 后輪距: | 1802(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80 R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 1/3 |
軸荷: | 5900/9700 | 駕駛室乘人數: | 2+4 |
整車備注: | 前伸:425mm,后伸:120mm;罐體總容積:4.322立方米,水罐容積:3.2立方米,水罐尺寸(mm):1700×1360×1450,A類泡沫液罐容積:0.563立方米,A類泡沫液罐尺寸(mm):1335×680×650,B類泡沫液罐容積:0.559立方米,B類泡沫液罐尺寸(mm):1325×680×650;消防員按75千克/人計算;ABS生產企業為WABCO,型號為480020XXX0;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235;側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ135mm,離地高度:455mm;主要專用裝置有壓縮空氣泡沫系統. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |