江特牌JDF5070GPSL5型綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6200,6310×1950×2750(mm) |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質量: | 3580,3515(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1815,1070/2090,1180/1705,1180/1980,1250/1635,1250/1910,1250/1635,1250/1910,1280/1605,1280/1880,1280/1605,1280/1880(mm) |
整備質量: | 3640(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3856 3707 2982 2720 | 96 86 85 72 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750,1530(mm) |
軸距: | 3300,3800 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
軸荷: | 2940/4410 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;尾部爬梯為選裝件;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:3.68立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×1700×1050;外形尺寸長(mm)/前懸(mm)對應關系:6200/1070,6310/1180;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置為整體式防護結構,離地高度:480mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |